神奈川県の市区町村
神奈川県に本店がある賃貸管理会社(事務所数ランキング)
| 順位 | 会社名 | 本店所在地 | 初回登録 | 全国の事務所数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ユーミーClass | 神奈川県藤沢市藤沢223-2 | 2022年8月 | 13か所 |
| 2 | ハウジングセンター株式会社 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-9-13サンサーラあざみ野2階 | 2022年2月 | 12か所 |
| 3 | 株式会社リーヴライフトゥエンティーワン | 神奈川県横浜市西区南幸2-18-1 ツツイ横浜ビル10F | 2021年10月 | 10か所 |
| 3 | 株式会社スペース・プラン | 神奈川県川崎市多摩区登戸2106番地 | 2021年12月 | 10か所 |
| 5 | ウスイホーム株式会社 | 神奈川県横須賀市久里浜2-2-3 | 2021年9月 | 8か所 |
| 5 | 株式会社アーバン企画開発 | 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-16-4 | 2021年10月 | 8か所 |
| 5 | ニュータウン株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-7 | 2022年6月 | 8か所 |
| 5 | 一般社団法人かながわ土地建物保全協会 | 神奈川県横浜市中区日本大通33番地 | 2022年7月 | 8か所 |
| 9 | 株式会社アンビション・バロー | 神奈川県横浜市西区北幸2-1-22 | 2021年11月 | 7か所 |
| 9 | 株式会社ニューライフオリジナル | 神奈川県厚木市泉町11-15 | 2022年4月 | 7か所 |
| 11 | 株式会社アップル神奈川 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1 | 2021年9月 | 6か所 |
| 11 | 株式会社ポートホームズ | 神奈川県横浜市西区南幸2-8-15 | 2021年11月 | 6か所 |
| 11 | 株式会社ミニミニ神奈川 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-15 | 2022年7月 | 6か所 |
| 14 | 株式会社西田コーポレーション | 神奈川県厚木市中町3-11-18 | 2021年10月 | 5か所 |
| 14 | 株式会社サンホーム | 神奈川県川崎市川崎区小田4-32-9 | 2023年6月 | 5か所 |
| 16 | 株式会社ジェイエーアメニティーハウス | 神奈川県平塚市八重咲町3-3 | 2021年7月 | 4か所 |
| 16 | 稲岡ハウジング株式会社 | 神奈川県茅ヶ崎市高田4-4-5 | 2021年8月 | 4か所 |
| 16 | 株式会社杉浦商事 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-19-1 | 2021年8月 | 4か所 |
| 16 | 株式会社小菅不動産 | 神奈川県大和市上和田975 | 2021年9月 | 4か所 |
| 16 | 株式会社石川商事 | 神奈川県川崎市川崎区東門前2-4-8 | 2021年10月 | 4か所 |
| 16 | 家不動産株式会社 | 神奈川県横須賀市大滝町2-20 | 2022年6月 | 4か所 |
| 22 | 神奈川ロイヤル株式会社 | 神奈川県横浜市西区高島2-18-1 | 2021年8月 | 3か所 |
| 22 | 株式会社リッチライフ | 神奈川県横浜市中区尾上町5-75-2 | 2021年9月 | 3か所 |
| 22 | 京急不動産株式会社 | 神奈川県横浜市西区高島1-2-8 京急グループ本社ビル11階 | 2021年9月 | 3か所 |
| 22 | 神奈川中央住宅株式会社 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南2-10-16 | 2021年10月 | 3か所 |
| 22 | 株式会社共栄商事不動産 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-19-4 | 2021年11月 | 3か所 |
| 22 | 株式会社ホームリーダー | 神奈川県相模原市中央区富士見3-17-10 | 2021年11月 | 3か所 |
| 22 | 清水商事株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾1-20-12 | 2021年11月 | 3か所 |
| 22 | 産興土地建物株式会社 | 神奈川県秦野市鶴巻北1-1-5 | 2022年1月 | 3か所 |
| 22 | 株式会社レック | 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤1-3-3 | 2022年5月 | 3か所 |
残り20件を表示
| 順位 | 会社名 | 本店所在地 | 初回登録 | 全国の事務所数 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 株式会社湘建 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目6番1号 みなとみらいセンタービル | 2022年6月 | 3か所 |
| 22 | 株式会社太平商事 | 神奈川県茅ヶ崎市新栄町12-12 茅ヶ崎トラストビル | 2022年6月 | 3か所 |
| 22 | 北山ハウス産業株式会社 | 神奈川県川崎市高津区二子5-18-1 | 2022年6月 | 3か所 |
| 22 | 株式会社アクティブイイダ | 神奈川県綾瀬市大上9丁目7-4 | 2022年6月 | 3か所 |
| 22 | 瀬谷総合開発株式会社 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4-8-8 | 2022年6月 | 3か所 |
| 22 | 武蔵小杉駅前不動産株式会社 | 神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目430番地19 KFBビル3階 | 2022年6月 | 3か所 |
| 22 | オセアンハマ住株式会社 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町116番地38 | 2022年7月 | 3か所 |
| 22 | 株式会社アルシュ・コーポレーション | 神奈川県川崎市高津区二子4-3-1 立花屋ビル1階 | 2022年7月 | 3か所 |
| 39 | 株式会社湘南らいふ管理 | 神奈川県藤沢市藤沢223番地の2 | 2021年7月 | 2か所 |
| 39 | 株式会社石原興業 | 神奈川県横浜市港北区新羽町1689番地 | 2021年7月 | 2か所 |
| 39 | 株式会社相模ダイワ | 神奈川県相模原市中央区矢部1-14ー1 | 2021年7月 | 2か所 |
| 39 | 株式会社八木下商事 | 神奈川県横浜市港北区鳥山町17番地 | 2021年7月 | 2か所 |
| 39 | 株式会社アーバン二十一 | 神奈川県横浜市中区桜木町1-1-8 日石横浜ビル14階 | 2021年8月 | 2か所 |
| 39 | 株式会社オリバー | 神奈川県相模原市中央区鹿沼台1丁目2-18 | 2021年8月 | 2か所 |
| 39 | 株式会社山野井 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目13番23号 タウンサイト41 | 2021年8月 | 2か所 |
| 39 | システムハウジング株式会社 | 神奈川県横浜市南区大岡2-14-1 | 2021年8月 | 2か所 |
| 39 | 株式会社SQUARE | 神奈川県川崎市中原区木月2-5-14KMGビル2A | 2021年9月 | 2か所 |
| 39 | 株式会社アイディーエム | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町545-5 | 2021年9月 | 2か所 |
| 39 | 株式会社モリショウ・不動産 | 神奈川県愛甲郡愛川町中津1716番地1 | 2021年9月 | 2か所 |
| 39 | 株式会社電通ハウジング | 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-15-2 | 2021年9月 | 2か所 |
神奈川県で直近12か月に登録された業者
- リーガルプラン・マネジメント株式会社2026年9月
- 株式会社KMA2026年9月
- 株式会社FTHRプロフェショナルズ2026年8月
- 株式会社New Side Residents2026年8月
- 株式会社産建2026年4月
- 合同会社BAY ROUND2026年4月
- 勝総合開発株式会社2026年2月
- 株式会社正木商事2026年1月
- 株式会社佐々木商会2025年12月
- 岬管財株式会社2025年12月
- 株式会社アイビーホーム2025年10月
- 有限会社三春土地開発2025年10月
- T-PROUD株式会社2025年10月
よくある質問
- 神奈川県の賃貸管理会社は何社ありますか?
- 2026年10月2日時点で、神奈川県に事務所がある登録業者は878社・1,223事務所、神奈川県に本店がある会社は714社です。
- 神奈川県で事務所が多い賃貸管理会社は?
- 株式会社ユーミーClass(全国13か所)、ハウジングセンター株式会社(全国12か所)、株式会社リーヴライフトゥエンティーワン(全国10か所)です。
- 登録業者が多い市区町村は?
- 横浜市(555事務所)、川崎市(246事務所)、相模原市(87事務所)です。