北海道の市区町村
並べ替え
| 市区町村 | 事務所数 | 本店数 |
|---|---|---|
| 札幌市 | 414事務所 | 328社 |
| 旭川市 | 45事務所 | 34社 |
| 函館市 | 44事務所 | 35社 |
| 帯広市 | 38事務所 | 30社 |
| 苫小牧市 | 23事務所 | 15社 |
| 釧路市 | 21事務所 | 9社 |
| 千歳市 | 18事務所 | 13社 |
| 小樽市 | 12事務所 | 5社 |
| 北見市 | 9事務所 | 7社 |
| 江別市 | 8事務所 | 5社 |
| 室蘭市 | 8事務所 | 7社 |
| 滝川市 | 7事務所 | 5社 |
| 岩見沢市 | 6事務所 | 4社 |
| 恵庭市 | 6事務所 | 4社 |
| 網走市 | 6事務所 | 5社 |
| 中標津町 | 5事務所 | 3社 |
| 伊達市 | 4事務所 | 4社 |
| 登別市 | 4事務所 | 4社 |
| 北広島市 | 4事務所 | 4社 |
| 石狩市 | 3事務所 | 2社 |
| 倶知安町 | 2事務所 | 1社 |
| 栗山町 | 2事務所 | 1社 |
| 稚内市 | 2事務所 | 2社 |
| 富良野市 | 2事務所 | 2社 |
| 北斗市 | 2事務所 | 1社 |
| 幕別町 | 2事務所 | 2社 |
| 名寄市 | 2事務所 | 2社 |
| むかわ町 | 1事務所 | 0社 |
| 芦別市 | 1事務所 | 0社 |
| 浦河町 | 1事務所 | 0社 |
北海道に本店がある賃貸管理会社(事務所数ランキング)
| 順位 | 会社名 | 本店所在地 | 初回登録 | 全国の事務所数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社常口アトム | 北海道札幌市中央区北1条西7丁目1番地 プレスト1・7 10階 | 2022年3月 | 15か所 |
| 2 | 札幌市農業協同組合 | 北海道札幌市中央区北10条西24-1-10 | 2021年10月 | 13か所 |
| 3 | エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社 | 北海道札幌市中央区南1条西4丁目20 札幌エスワンビル | 2022年6月 | 9か所 |
| 4 | 株式会社セムス | 北海道釧路市新橋大通1丁目1番5号 | 2022年1月 | 5か所 |
| 4 | 北海道ブレイス株式会社 | 北海道札幌市中央区南2条西20-2-3 ロータリー20 | 2022年3月 | 5か所 |
| 6 | 山京ビルマネジメント株式会社 | 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地 | 2021年11月 | 4か所 |
| 6 | 一般財団法人北海道住宅管理公社 | 北海道札幌市中央区北5条西6丁目1-23 | 2022年3月 | 4か所 |
| 6 | 株式会社Attention House | 北海道札幌市豊平区美園8条7丁目1-1 | 2022年7月 | 4か所 |
| 9 | 株式会社エッセ | 北海道札幌市中央区北4条西6丁目1番3号 | 2021年7月 | 3か所 |
| 9 | 株式会社ウィンドヒル | 北海道釧路市文苑1‐1‐13 | 2021年9月 | 3か所 |
| 9 | 信興商事株式会社 | 北海道根室市大正町1-22 | 2021年9月 | 3か所 |
| 9 | 株式会社駿河 | 北海道千歳市千代田町6-7 | 2021年11月 | 3か所 |
| 9 | 有限会社アルズプランニング | 北海道札幌市豊平区豊平2条2丁目3-1 アクアトピア豊平2F | 2021年11月 | 3か所 |
| 9 | 株式会社セクト | 北海道北見市とん田東町404番地 | 2021年11月 | 3か所 |
| 9 | 札幌オーナーズ株式会社 | 北海道札幌市白石区東札幌2条5-7-5 | 2022年2月 | 3か所 |
| 9 | 株式会社コミーズ | 北海道帯広市西2条南10丁目5-1 平原通りビル2F | 2022年3月 | 3か所 |
| 9 | 株式会社ビッグ | 北海道札幌市中央区南4条西7-6 ビッググループ本社ビル2F | 2022年3月 | 3か所 |
| 9 | 株式会社ハスコム | 北海道旭川市4条西3丁目1番11号 | 2022年4月 | 3か所 |
| 9 | 旭川協同総業株式会社 | 北海道旭川市神楽5条8丁目1番16号 | 2022年5月 | 3か所 |
| 9 | プランドゥライフ株式会社 | 北海道千歳市東雲町5丁目45-1 | 2022年6月 | 3か所 |
| 21 | 株式会社テスク | 北海道札幌市中央区北七条西20丁目2番1号 | 2021年7月 | 2か所 |
| 21 | 株式会社benefit | 北海道札幌市東区北13条東13‐2-40 | 2021年7月 | 2か所 |
| 21 | アライグループホールディングス株式会社 | 北海道旭川市4条西2-2-2 | 2021年7月 | 2か所 |
| 21 | 株式会社モード・アライブ | 北海道札幌市東区北二十五条東14丁目3番12号MODE.BLD2F | 2021年8月 | 2か所 |
| 21 | 有限会社藤原工産 | 北海道網走市字潮見298-11 | 2021年8月 | 2か所 |
| 21 | 二幸産業株式会社 | 北海道札幌市中央区南一条西18丁目1-2南1西18ビル3階 | 2021年9月 | 2か所 |
| 21 | 白石建設株式会社 | 北海道帯広市西19条南5丁目15番15号1階 | 2021年9月 | 2か所 |
| 21 | スペースエンタープライズ株式会社 | 北海道江別市野幌代々木町45番地11 | 2021年9月 | 2か所 |
| 21 | 札幌宅商株式会社 | 北海道札幌市豊平区平岸2条13丁目22番地 | 2021年9月 | 2か所 |
| 21 | 株式会社サワケン | 北海道札幌市中央区北1条西15丁目1番地3大通ハイム711号 | 2021年9月 | 2か所 |
残り20件を表示
| 順位 | 会社名 | 本店所在地 | 初回登録 | 全国の事務所数 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 株式会社三協管理センター | 北海道札幌市白石区菊水五条3丁目1番8号 | 2021年9月 | 2か所 |
| 21 | 株式会社丸正池田 | 北海道帯広市西二十三条南1-132-1 | 2021年10月 | 2か所 |
| 21 | 北章宅建株式会社 | 北海道小樽市稲穂3-8-7 | 2021年10月 | 2か所 |
| 21 | 野村不動産函館株式会社 | 北海道函館市柏木町26-24 | 2021年10月 | 2か所 |
| 21 | 住まいの戸田株式会社 | 北海道千歳市千代田町5ー5ー1 | 2021年11月 | 2か所 |
| 21 | 株式会社アプコ・コーポレーション | 北海道恵庭市住吉町2丁目2番1号 | 2021年12月 | 2か所 |
| 21 | 有限会社ノースランドホーム | 北海道二海郡八雲町東雲町26-24 | 2022年3月 | 2か所 |
| 21 | サポート二四株式会社 | 北海道札幌市豊平区美園3条5丁目2番19号 | 2022年4月 | 2か所 |
| 21 | 株式会社ホリケンラボ | 北海道苫小牧市矢代町1丁目2-33 | 2022年4月 | 2か所 |
| 21 | K’不動産株式会社 | 北海道苫小牧市美園町1丁目4番7号 | 2022年5月 | 2か所 |
| 21 | 株式会社セキュメント | 北海道樺戸郡新十津川町字中央315番地1 | 2022年5月 | 2か所 |
| 21 | 株式会社コムズ | 北海道札幌市西区山の手5条1丁目1-23 | 2022年5月 | 2か所 |
| 21 | 株式会社土屋ホーム不動産 | 北海道札幌市北区北9条西3丁目7番地 | 2022年6月 | 2か所 |
| 21 | 株式会社ボックス | 北海道札幌市中央区南14条西8丁目5-50クリオ行啓通弐番館1F | 2022年7月 | 2か所 |
| 21 | 有限会社イトウホーム | 北海道室蘭市中島町3丁目36-4 | 2022年7月 | 2か所 |
| 21 | 株式会社クリーンコーポレーション | 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2-25 エムズ南22条第3ビル 4階 | 2022年8月 | 2か所 |
| 21 | 株式会社マーベラスホーム | 北海道千歳市千代田町3丁目7番 | 2022年9月 | 2か所 |
| 21 | 株式会社フォーユー | 北海道札幌市中央区南9条西6丁目1-32 5F | 2024年6月 | 2か所 |
| 49 | あおぞら不動産株式会社 | 北海道札幌市東区北二十四条東16丁目1番21-303 | 2021年7月 | 1か所 |
| 49 | 株式会社G・Town | 北海道札幌市白石区菊水7条2丁目3番21号 | 2021年7月 | 1か所 |
北海道で直近12か月に登録された業者
- 株式会社UNiZE2026年8月
- 有限会社ドッグ・ストック2026年8月
- ムトウ建設工業 株式会社2026年7月
- 株式会社?家不動産2026年7月
- 株式会社roro2026年7月
- 株式会社WBCマネージメント2026年6月
- プロジェクトA株式会社2026年6月
- 合同会社ルーナ2026年6月
- 株式会社MoRight2026年5月
- 株式会社 ADDLIFE2026年4月
- CHACHACO管理株式会社2026年3月
- アルファコート株式会社2026年3月
- 株式会社丸海2026年2月
- ZABOCON株式会社2025年12月
- ハウスプロジェクト株式会社2025年12月
- 株式会社しらかば不動産2025年12月
- 合同会社トライホーム2025年12月
- TORA ASSET MANAGEMENT株式会社2025年12月
- 株式会社AI住まいる2025年11月
- 株式会社CSBパートナーズ2025年11月
よくある質問
- 北海道の賃貸管理会社は何社ありますか?
- 2026年10月2日時点で、北海道に事務所がある登録業者は602社・716事務所、北海道に本店がある会社は545社です。
- 北海道で事務所が多い賃貸管理会社は?
- 株式会社常口アトム(全国15か所)、札幌市農業協同組合(全国13か所)、エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社(全国9か所)です。
- 登録業者が多い市区町村は?
- 札幌市(414事務所)、旭川市(45事務所)、函館市(44事務所)です。