東京都の市区町村
並べ替え
| 市区町村 | 事務所数 | 本店数 |
|---|---|---|
| 港区 | 321事務所 | 231社 |
| 新宿区 | 321事務所 | 233社 |
| 渋谷区 | 309事務所 | 238社 |
| 千代田区 | 251事務所 | 193社 |
| 中央区 | 210事務所 | 150社 |
| 世田谷区 | 155事務所 | 90社 |
| 豊島区 | 133事務所 | 95社 |
| 品川区 | 125事務所 | 79社 |
| 練馬区 | 114事務所 | 64社 |
| 江戸川区 | 112事務所 | 78社 |
| 大田区 | 101事務所 | 63社 |
| 杉並区 | 89事務所 | 57社 |
| 目黒区 | 81事務所 | 59社 |
| 中野区 | 79事務所 | 49社 |
| 板橋区 | 76事務所 | 49社 |
| 足立区 | 75事務所 | 36社 |
| 文京区 | 69事務所 | 38社 |
| 台東区 | 68事務所 | 48社 |
| 町田市 | 55事務所 | 34社 |
| 八王子市 | 55事務所 | 37社 |
| 江東区 | 52事務所 | 29社 |
| 武蔵野市 | 52事務所 | 25社 |
| 北区 | 49事務所 | 28社 |
| 墨田区 | 49事務所 | 30社 |
| 調布市 | 43事務所 | 29社 |
| 葛飾区 | 41事務所 | 27社 |
| 立川市 | 38事務所 | 20社 |
| 府中市 | 31事務所 | 18社 |
| 多摩市 | 29事務所 | 16社 |
| 国分寺市 | 24事務所 | 14社 |
東京都に本店がある賃貸管理会社(事務所数ランキング)
| 順位 | 会社名 | 本店所在地 | 初回登録 | 全国の事務所数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社エイブル | 東京都港区元赤坂1-5-5 | 2022年7月 | 446か所 |
| 2 | 大東建託パートナーズ株式会社 | 東京都港区港南2-16-1 | 2021年10月 | 182か所 |
| 3 | 大和リビング株式会社 | 東京都新宿区西新宿6-11-3Dタワー西新宿 | 2022年4月 | 149か所 |
| 4 | 株式会社レオパレス21 | 東京都中野区本町2-54-11 | 2022年4月 | 73か所 |
| 5 | 株式会社東急コミュニティー | 東京都世田谷区用賀4-10-1 | 2022年4月 | 58か所 |
| 6 | 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク | 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー16階 | 2022年2月 | 51か所 |
| 7 | 株式会社ハウスメイトマネジメント | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 41F | 2021年7月 | 48か所 |
| 8 | 積水ハウスシャーメゾンPM東京株式会社 | 東京都渋谷区代々木2-1-1 | 2021年9月 | 45か所 |
| 9 | 三井不動産リアルティ株式会社 | 東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビル11F | 2022年2月 | 44か所 |
| 10 | 東急リバブル株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂1-9-5 | 2022年1月 | 43か所 |
| 11 | 株式会社ミニテック | 東京都千代田区丸の内1-8-3 | 2021年10月 | 34か所 |
| 11 | 株式会社タイセイ・ハウジー | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-31-11 住友不動産新宿南口ビル15F | 2022年5月 | 34か所 |
| 13 | スターツアメニティー株式会社 | 東京都江戸川区一之江8-4-3 | 2021年9月 | 29か所 |
| 14 | 株式会社URコミュニティ | 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地テラススクエア9階 | 2022年1月 | 28か所 |
| 15 | 株式会社ニチワ | 東京都渋谷区道玄坂1-14-6 | 2021年9月 | 27か所 |
| 16 | 東日本住宅株式会社 | 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー2F | 2022年7月 | 26か所 |
| 17 | 株式会社アレップス | 東京都千代田区岩本町2-6-10 | 2021年11月 | 20か所 |
| 17 | 株式会社ASSETIA | 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 | 2022年3月 | 20か所 |
| 19 | 住友不動産ステップ株式会社 | 東京都新宿区西新宿2-6-1 | 2022年3月 | 18か所 |
| 20 | 日本総合住生活株式会社 | 東京都千代田区神田錦町一丁目9番地 | 2022年3月 | 16か所 |
| 21 | 株式会社アシスト | 東京都中野区中野2-18-5 | 2021年9月 | 15か所 |
| 21 | 株式会社アパートナー | 東京都目黒区上目黒1-16-11 秋元ビル5F | 2022年6月 | 15か所 |
| 23 | 株式会社ハウスメイトパートナーズ | 東京都豊島区東池袋3-1-1 | 2021年7月 | 14か所 |
| 23 | 京王不動産株式会社 | 東京都渋谷区初台1-54-2京王初台1丁目ビル | 2021年12月 | 14か所 |
| 25 | 帝国不動産株式会社 | 東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー10階 | 2021年11月 | 13か所 |
| 25 | 株式会社長太郎不動産 | 東京都板橋区成増3-23-5 | 2022年5月 | 13か所 |
| 27 | 三井ホームエステート株式会社 | 東京都江東区新木場1-18-6 | 2021年10月 | 12か所 |
| 27 | 住友林業レジデンシャル株式会社 | 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト6F | 2021年11月 | 12か所 |
| 27 | 旭化成不動産レジデンス株式会社 | 東京都千代田区神田神保町1丁目105番地 | 2022年1月 | 12か所 |
| 27 | 実用春日ホーム株式会社 | 東京都文京区小石川1-9-5 | 2022年2月 | 12か所 |
残り20件を表示
| 順位 | 会社名 | 本店所在地 | 初回登録 | 全国の事務所数 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 三菱電機ライフサービス株式会社 | 東京都港区芝公園2-4-1芝パークビルB館7階 | 2022年3月 | 12か所 |
| 32 | ロイヤルハウジング販売株式会社 | 東京都新宿区西新宿7-11-15 | 2021年8月 | 11か所 |
| 32 | 株式会社長谷工ライブネット | 東京都港区芝3-8-2 | 2021年9月 | 11か所 |
| 32 | セキスイハイム不動産株式会社 | 東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル28階 | 2021年10月 | 11か所 |
| 32 | 株式会社東都 | 東京都狛江市東和泉2-4-8 | 2021年11月 | 11か所 |
| 32 | 朝日リビング株式会社 | 東京都町田市森野1-8-3丸昌町田ビル 3階 | 2022年6月 | 11か所 |
| 37 | 株式会社イチイ | 東京都新宿区西新宿6-12-1 | 2021年9月 | 10か所 |
| 37 | 株式会社LIXILリアルティ | 東京都台東区東上野六丁目9番3号 | 2022年3月 | 10か所 |
| 37 | 賃貸専門の三幸株式会社 | 東京都世田谷区大原1-27-4 | 2022年8月 | 10か所 |
| 37 | 日本ハウズイング株式会社 | 東京都新宿区新宿一丁目31番12号 | 2025年2月 | 10か所 |
| 41 | 株式会社大京穴吹不動産 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-19-18 | 2022年1月 | 9か所 |
| 41 | エイブル保証株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-4-1 | 2022年3月 | 9か所 |
| 41 | 株式会社木下の賃貸 | 東京都東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー31階 | 2022年5月 | 9か所 |
| 44 | 株式会社JPMC | 東京都千代田区丸の内3-4-2新日石ビルヂング | 2021年10月 | 8か所 |
| 44 | 株式会社シティ・ハウジング | 東京都大田区西糀谷4-28-18 | 2021年12月 | 8か所 |
| 46 | 株式会社リベスト | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-15-2 | 2021年10月 | 7か所 |
| 46 | 生和不動産株式会社 | 東京都千代田区神田小川町1-1 山甚ビル3階 | 2021年11月 | 7か所 |
| 46 | 東急住宅リース株式会社 | 東京都港区海岸一丁目2番20号 | 2022年1月 | 7か所 |
| 46 | ビレッジハウス・マネジメント株式会社 | 東京都港区港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー44階 | 2022年12月 | 7か所 |
| 50 | 三菱地所ハウスネット株式会社 | 東京都新宿区北新宿2-21-1 | 2021年9月 | 6か所 |
東京都で直近12か月に登録された業者
- イリス管財株式会社2026年9月
- カチアルプロパティマネジメント株式会社2026年9月
- 株式会社Capnexis2026年9月
- 株式会社ドゥークデザイン2026年9月
- 株式会社プレシャスエージェント2026年9月
- 株式会社リアルサポート2026年9月
- 株式会社田中リバース2026年9月
- 合同会社green property2026年9月
- 林ビル株式会社2026年9月
- ?野商事株式会社2026年8月
- アイディホーム株式会社2026年8月
- クレメンテ・デル・ヴェッキオ・ジャパン株式会社2026年8月
- 株式会社AXIDEA2026年8月
- 株式会社GRエステート2026年8月
- 株式会社LEE’S ESTATE2026年8月
- 株式会社アソルティ2026年8月
- 株式会社アップルアドバイザーズ2026年8月
- 株式会社クオクリ2026年8月
- 株式会社ワプル2026年8月
- 株式会社日清不動産2026年8月
よくある質問
- 東京都の賃貸管理会社は何社ありますか?
- 2026年10月2日時点で、東京都に事務所がある登録業者は2,706社・3,459事務所、東京都に本店がある会社は2,333社です。
- 東京都で事務所が多い賃貸管理会社は?
- 株式会社エイブル(全国446か所)、大東建託パートナーズ株式会社(全国182か所)、大和リビング株式会社(全国149か所)です。
- 登録業者が多い市区町村は?
- 港区(321事務所)、新宿区(321事務所)、渋谷区(309事務所)です。