千葉県の市区町村
並べ替え
| 市区町村 | 事務所数 | 本店数 |
|---|---|---|
| 千葉市 | 127事務所 | 68社 |
| 船橋市 | 92事務所 | 43社 |
| 市川市 | 76事務所 | 54社 |
| 松戸市 | 54事務所 | 32社 |
| 柏市 | 47事務所 | 21社 |
| 浦安市 | 33事務所 | 23社 |
| 市原市 | 31事務所 | 25社 |
| 八千代市 | 28事務所 | 14社 |
| 成田市 | 18事務所 | 6社 |
| 木更津市 | 17事務所 | 9社 |
| 流山市 | 16事務所 | 4社 |
| 佐倉市 | 13事務所 | 7社 |
| 習志野市 | 12事務所 | 11社 |
| 鎌ケ谷市 | 10事務所 | 8社 |
| 東金市 | 7事務所 | 6社 |
| 我孫子市 | 6事務所 | 5社 |
| 君津市 | 5事務所 | 2社 |
| 旭市 | 4事務所 | 2社 |
| 四街道市 | 4事務所 | 2社 |
| 大網白里市 | 4事務所 | 3社 |
| 茂原市 | 4事務所 | 1社 |
| 野田市 | 4事務所 | 2社 |
| 印西市 | 3事務所 | 2社 |
| 香取市 | 3事務所 | 3社 |
| 酒々井町 | 3事務所 | 3社 |
| 匝瑳市 | 3事務所 | 2社 |
| 富里市 | 3事務所 | 2社 |
| 館山市 | 2事務所 | 2社 |
| 袖ケ浦市 | 2事務所 | 0社 |
| 銚子市 | 2事務所 | 1社 |
千葉県に本店がある賃貸管理会社(事務所数ランキング)
| 順位 | 会社名 | 本店所在地 | 初回登録 | 全国の事務所数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社オカムラメイト | 千葉県八千代市大和田新田508-2 | 2021年10月 | 5か所 |
| 1 | 株式会社ベネフィット | 千葉県匝瑳市飯倉台21-2 | 2022年1月 | 5か所 |
| 1 | 海浜不動産株式会社 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛東3-8-13 | 2022年6月 | 5か所 |
| 1 | 株式会社高品ハウジング | 千葉県千葉市若葉区高品町1585-1 | 2022年7月 | 5か所 |
| 5 | 株式会社栄ハウジング | 千葉県千葉市花見川区こてはし台1-9-7 | 2021年11月 | 4か所 |
| 5 | イーストグローハウジング株式会社 | 千葉県成田市花崎町800-7 EGHビル3F | 2022年2月 | 4か所 |
| 5 | 株式会社ロハス | 千葉県市原市五井2443-1 | 2022年4月 | 4か所 |
| 5 | ケイエスホーム株式会社 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンB棟9階 | 2022年5月 | 4か所 |
| 9 | 上総都市計画株式会社 | 千葉県君津市外箕輪3-5-24 | 2021年9月 | 3か所 |
| 9 | 佐藤商業株式会社 | 千葉県市原市五井東2-14-2 | 2021年9月 | 3か所 |
| 9 | 株式会社明和地所 | 千葉県浦安市入船4丁目1番1 | 2021年11月 | 3か所 |
| 9 | 株式会社D2 ONE | 千葉県千葉市中央区中央4-12-14 東洋興業ビル4F | 2022年1月 | 3か所 |
| 9 | 丸正商事株式会社 | 千葉県浦安市北栄1-13-26 | 2022年7月 | 3か所 |
| 9 | 株式会社寺村不動産 | 千葉県市川市市川南1-1-1 | 2022年7月 | 3か所 |
| 9 | 株式会社東海住宅建設 | 千葉県野田市岩名2015-63 | 2022年7月 | 3か所 |
| 9 | 丸長ハウス株式会社 | 千葉県船橋市習志野台26-20 | 2022年7月 | 3か所 |
| 9 | 株式会社レイエス | 千葉県船橋市前原西2-7-8 | 2022年10月 | 3か所 |
| 9 | 株式会社ココハウス | 千葉県市川市市川1-8-1今泉ビル3階 | 2023年9月 | 3か所 |
| 19 | 株式会社オカムラホーム・リアルティ | 千葉県八千代市村上南2丁目16番地25 | 2021年7月 | 2か所 |
| 19 | 株式会社ハウスパートナー | 千葉県松戸市新松戸1丁目359-1幸和ビル1階 | 2021年8月 | 2か所 |
| 19 | 市川市農業協同組合 | 千葉県市川市北方町四丁目1352番地2 | 2021年8月 | 2か所 |
| 19 | 株式会社新昭和リビンズ | 千葉県君津市南子安5-13-2 | 2021年8月 | 2か所 |
| 19 | 株式会社ランドハート | 千葉県千葉市中央区富士見2-14-6 | 2021年11月 | 2か所 |
| 19 | 吉田不動産株式会社 | 千葉県市川市南行徳1-22-29 | 2021年11月 | 2か所 |
| 19 | 十河株式会社 | 千葉県船橋市西船4-25-6 | 2021年11月 | 2か所 |
| 19 | 有限会社コーディアル | 千葉県柏市北柏1-5-22第3 コーディアルビル2A | 2021年11月 | 2か所 |
| 19 | 株式会社山野辺建設 | 千葉県松戸市二ツ木1423 | 2021年11月 | 2か所 |
| 19 | 株式会社グリーンポート・エージェンシー | 千葉県成田市古込字古込1-1 | 2021年11月 | 2か所 |
| 19 | 向陽株式会社 | 千葉県柏市柏3-4-25 3号 | 2021年12月 | 2か所 |
| 19 | 株式会社桃太郎不動産 | 千葉県千葉市中央区松波2-8-6 | 2022年1月 | 2か所 |
残り20件を表示
| 順位 | 会社名 | 本店所在地 | 初回登録 | 全国の事務所数 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 有限会社東葉産業 | 千葉県柏市旭町1-2-1 | 2022年2月 | 2か所 |
| 19 | アイ・イー・セレクト株式会社 | 千葉県千葉市中央区弁天1-1-2 ビープレイス3階B | 2022年3月 | 2か所 |
| 19 | 有限会社飯島不動産 | 千葉県松戸市松戸新田266-11 | 2022年3月 | 2か所 |
| 19 | 京成不動産株式会社 | 千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山4-1-12 | 2022年4月 | 2か所 |
| 19 | 株式会社富士ハウジング | 千葉県船橋市本町6-2-10 | 2022年5月 | 2か所 |
| 19 | 株式会社穂高賃貸センター | 千葉県柏市中央町5-21 | 2022年5月 | 2か所 |
| 19 | 市原田園ホーム有限会社 | 千葉県市原市五井中央西2-24-13 | 2022年5月 | 2か所 |
| 19 | 株式会社菊家商事 | 千葉県浦安市北栄1-17-16-2階 | 2022年6月 | 2か所 |
| 19 | 三井ハウジング株式会社 | 千葉県市原市五井中央東2-3-3 | 2022年6月 | 2か所 |
| 19 | 三代川不動産株式会社 | 千葉県習志野市谷津4丁目7番33号 | 2022年6月 | 2か所 |
| 19 | 株式会社ホクサン住宅 | 千葉県船橋市上山町1丁目150番15号 | 2022年7月 | 2か所 |
| 19 | エステートリンク株式会社 | 千葉県船橋市本町7-10-4 池尻ビル3-B | 2022年8月 | 2か所 |
| 19 | 株式会社マルエイプロパティマネジメント | 千葉県千葉市中央区本町1丁目4 番1号 | 2022年8月 | 2か所 |
| 19 | 有限会社トノコーポレーション | 千葉県松戸市稔台1-21-1 あかぎハイツ112 | 2022年8月 | 2か所 |
| 19 | 大成有楽不動産株式会社 | 千葉県千葉市中央区新町1000 | 2022年8月 | 2か所 |
| 19 | 東洋コミュニティ株式会社 | 千葉県成田市花崎町963 京成成田東口森田ビル1F | 2022年9月 | 2か所 |
| 19 | 株式会社エムビレッジ | 千葉県茂原市千代田町1-7-8 | 2023年10月 | 2か所 |
| 19 | 有限会社DEPARTURES | 千葉県船橋市本町二丁目3番2号西尾ビル3階301号室 | 2025年5月 | 2か所 |
| 49 | スマイル生活株式会社 | 千葉県千葉市稲毛区園生町468番地86 | 2021年7月 | 1か所 |
| 49 | JID INVESTMENTS株式会社 | 千葉県木更津市中央3-4-23 | 2021年7月 | 1か所 |
千葉県で直近12か月に登録された業者
- RE・ASSET株式会社2026年9月
- 彩サービス株式会社2026年9月
- 有限会社山喜2026年9月
- 復興産業株式会社2026年8月
- 有限会社日出ハウス2026年7月
- Riv-style株式会社2026年7月
- 株式会社ハチマルエステート2026年7月
- 株式会社南房総マンション管理事務所2026年7月
- 株式会社ハウス・トゥ・ハウス2026年6月
- 株式会社リエイライフ2026年3月
- 有限会社サンオフィス2026年3月
- 有限会社速効揚重PROsystem2026年3月
- 有限会社藤森不動産2026年3月
- 株式会社美和商建2026年3月
- 株式会社スマートハウジング2026年1月
よくある質問
- 千葉県の賃貸管理会社は何社ありますか?
- 2026年10月2日時点で、千葉県に事務所がある登録業者は473社・641事務所、千葉県に本店がある会社は369社です。
- 千葉県で事務所が多い賃貸管理会社は?
- 株式会社オカムラメイト(全国5か所)、株式会社ベネフィット(全国5か所)、海浜不動産株式会社(全国5か所)です。
- 登録業者が多い市区町村は?
- 千葉市(127事務所)、船橋市(92事務所)、市川市(76事務所)です。