栃木県の市区町村
栃木県に本店がある賃貸管理会社(事務所数ランキング)
| 順位 | 会社名 | 本店所在地 | 初回登録 | 全国の事務所数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社三和住宅 | 栃木県那須塩原市太夫塚1-195 | 2021年7月 | 9か所 |
| 2 | 株式会社ハウス‐弐拾壱 | 栃木県足利市大久保町1233番地 | 2022年2月 | 6か所 |
| 3 | 株式会社サトーホーム | 栃木県小山市犬塚3丁目24-8 | 2022年6月 | 5か所 |
| 3 | パナソニックホームズ北関東株式会社 | 栃木県宇都宮市平出町4067-3 | 2022年6月 | 5か所 |
| 5 | エステート住宅産業株式会社 | 栃木県宇都宮市大曽4-1-13 | 2021年9月 | 3か所 |
| 5 | とちぎ県南不動産業協同組合 | 栃木県足利市通3-2589 足利織物会館 | 2022年5月 | 3か所 |
| 5 | ファースト・パレス株式会社 | 栃木県宇都宮市城東2-27-24 | 2022年5月 | 3か所 |
| 5 | とちぎ県北不動産業協同組合 | 栃木県矢板市末広町34-7 | 2022年7月 | 3か所 |
| 9 | 株式会社東陽宅建 | 栃木県那須塩原市豊住町79番地86 | 2021年8月 | 2か所 |
| 9 | 万不動産株式会社 | 栃木県大田原市浅香2丁目3552-1 | 2021年10月 | 2か所 |
| 9 | 株式会社緑新 | 栃木県矢板市中438番地9 | 2022年3月 | 2か所 |
| 9 | 株式会社アクセスホーム | 栃木県宇都宮市不動前4丁目2番43号須山ビル1階 | 2022年12月 | 2か所 |
| 9 | 株式会社宇都宮貸家センター | 栃木県宇都宮市峰1-4-18 | 2024年2月 | 2か所 |
| 14 | 七つ星不動産株式会社 | 栃木県宇都宮市東宿郷三丁目4番15 | 2021年7月 | 1か所 |
| 14 | 株式会社ルームズカンパニー | 栃木県宇都宮市中今泉1-6-15 | 2021年7月 | 1か所 |
| 14 | 株式会社ルームズセレクト | 栃木県宇都宮市東宿郷3-1-8 大福ビル1FーC | 2021年7月 | 1か所 |
| 14 | 下野農業協同組合 | 栃木県栃木市河合町3番26号 | 2021年8月 | 1か所 |
| 14 | 近代住建株式会社 | 栃木県宇都宮市上戸祭2丁目3-15 | 2021年9月 | 1か所 |
| 14 | 三共建物株式会社 | 栃木県小山市駅東通り2-34-7 | 2021年9月 | 1か所 |
| 14 | 石崎総業有限会社 | 栃木県栃木市平柳町2丁目6番1号 | 2021年9月 | 1か所 |
| 14 | 株式会社栃商 | 栃木県矢板市本町5-12 | 2021年10月 | 1か所 |
| 14 | ハウスゲート株式会社 | 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目1番8号ハウスゲートベース | 2021年10月 | 1か所 |
| 14 | 株式会社エビス | 栃木県塩谷郡高根沢町光陽台3-15-2 | 2021年10月 | 1か所 |
| 14 | 有限会社あおいハウジング | 栃木県宇都宮市桜2丁目6番14号 | 2021年10月 | 1か所 |
| 14 | 株式会社エステート・ワン | 栃木県足利市伊勢町3丁目4番地14 | 2021年10月 | 1か所 |
| 14 | 佐野農業協同組合 | 栃木県佐野市堀米町201-3 | 2021年10月 | 1か所 |
| 14 | 株式会社さくら屋 | 栃木県足利市通4丁目2573 | 2021年11月 | 1か所 |
| 14 | 株式会社エダ住宅 | 栃木県小山市中央町3丁目3-1 | 2021年11月 | 1か所 |
| 14 | 株式会社CIC情報センター | 栃木県宇都宮市今泉町383 | 2021年11月 | 1か所 |
| 14 | 株式会社パンダ不動産 | 栃木県佐野市高萩町1314-7 | 2021年12月 | 1か所 |
残り20件を表示
| 順位 | 会社名 | 本店所在地 | 初回登録 | 全国の事務所数 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | サークル不動産株式会社 | 栃木県宇都宮市今泉町170-5ラ・ルーチェ・フォンテ101号室 | 2022年1月 | 1か所 |
| 14 | 栃木ミサワホーム株式会社 | 栃木県宇都宮市一条二丁目7-24 | 2022年1月 | 1か所 |
| 14 | 株式会社むぎくら | 栃木県宇都宮市上戸祭町3007-22 | 2022年1月 | 1か所 |
| 14 | 上都賀農業協同組合 | 栃木県鹿沼市鳥居跡町983ー1 | 2022年2月 | 1か所 |
| 14 | 有限会社安心不動産 | 栃木県佐野市堀米町3956 | 2022年2月 | 1か所 |
| 14 | 一般社団法人宅建とちぎ公営住宅管理センター | 栃木県栃木市錦町12番7号 | 2022年3月 | 1か所 |
| 14 | 株式会社公営住宅管理センター鹿沼 | 栃木県鹿沼市久保町1283番地12 | 2022年3月 | 1か所 |
| 14 | 宇都宮農業協同組合 | 栃木県宇都宮市戸祭元町3-10 | 2022年3月 | 1か所 |
| 14 | 那須野農業協同組合 | 栃木県大田原市浅香1丁目2番32号 | 2022年3月 | 1か所 |
| 14 | いい不動産ネット株式会社 | 栃木県佐野市浅沼町452-1 | 2022年4月 | 1か所 |
| 14 | 播摩建設株式会社 | 栃木県宇都宮市江曽島町105-7 | 2022年4月 | 1か所 |
| 14 | 有限会社伸幸商事 | 栃木県日光市今市1111番地3 | 2022年4月 | 1か所 |
| 14 | 株式会社プロジェクト・A不動産 | 栃木県小山市本郷町2-4-5 | 2022年5月 | 1か所 |
| 14 | 有限会社セイブ | 栃木県足利市鹿島町1092-24 | 2022年5月 | 1か所 |
| 14 | 株式会社北双 | 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林1059番地5 | 2022年5月 | 1か所 |
| 14 | 株式会社健康太郎の家 | 栃木県宇都宮市峰2丁目28番地8号 | 2022年5月 | 1か所 |
| 14 | 株式会社大地住建 | 栃木県小山市三峯2丁目1番33号 | 2022年5月 | 1か所 |
| 14 | 佐野エステート株式会社 | 栃木県佐野市鐙塚町45-1 | 2022年6月 | 1か所 |
| 14 | アパートマネジメントサービス株式会社 | 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2430-1 | 2022年6月 | 1か所 |
| 14 | レンタハウス有限会社 | 栃木県宇都宮市簗瀬町1920-6 | 2022年6月 | 1か所 |
栃木県で直近12か月に登録された業者
- 株式会社ジャスティス2026年7月
- ニュージョイ不動産株式会社2026年3月
- 株式会社蕪木不動産2026年2月
- テクノリアルエステート株式会社2025年11月
- 株式会社佐和晶2025年10月
- 株式会社ユメウル不動産2025年10月
よくある質問
- 栃木県の賃貸管理会社は何社ありますか?
- 2026年10月2日時点で、栃木県に事務所がある登録業者は112社・151事務所、栃木県に本店がある会社は78社です。
- 栃木県で事務所が多い賃貸管理会社は?
- 株式会社三和住宅(全国9か所)、株式会社ハウス‐弐拾壱(全国6か所)、株式会社サトーホーム(全国5か所)です。
- 登録業者が多い市区町村は?
- 宇都宮市(68事務所)、小山市(21事務所)、足利市(12事務所)です。