ハウジングセンター株式会社
全国 12か所
初回登録 2022年2月
市区町村別
横浜市に事務所を置く賃貸住宅管理業者(国土交通大臣の登録業者)は421社・555事務所です。うち311社は横浜市に本店があります。(登録簿の確認日:2026年10月2日)
全国 12か所
初回登録 2022年2月
全国 10か所
初回登録 2021年10月
全国 8か所
初回登録 2022年6月
全国 7か所
初回登録 2021年11月
全国 6か所
初回登録 2021年11月
25市区町村中
掲載会社の73.9%
賃貸住宅管理業の登録は、管理戸数200戸以上の業者に義務づけられています(200戸未満は任意)。登録制度を詳しく見る
| 区名 | 事務所数 | 本店数 |
|---|---|---|
| 鶴見区 | 30事務所 | 21社 |
| 神奈川区 | 60事務所 | 36社 |
| 西区 | 79事務所 | 35社 |
| 中区 | 56事務所 | 35社 |
| 南区 | 11事務所 | 7社 |
| 保土ケ谷区 | 11事務所 | 7社 |
| 磯子区 | 7事務所 | 5社 |
| 金沢区 | 11事務所 | 4社 |
| 港北区 | 71事務所 | 40社 |
| 戸塚区 | 16事務所 | 6社 |
| 港南区 | 33事務所 | 20社 |
| 旭区 | 21事務所 | 14社 |
| 緑区 | 26事務所 | 11社 |
| 瀬谷区 | 12事務所 | 9社 |
| 栄区 | 4事務所 | 4社 |
| 泉区 | 10事務所 | 5社 |
| 青葉区 | 47事務所 | 23社 |
| 都筑区 | 43事務所 | 24社 |
区まで判定できなかった事務所が7か所あるため、市全体の件数にのみ含めています。
| 会社名 | 横浜市の事務所数 | 初回登録 |
|---|---|---|
| ハウジングセンター株式会社 | 10か所 | 2022年2月 |
| ニュータウン株式会社 | 7か所 | 2022年6月 |
| 株式会社アンビション・バロー | 6か所 | 2021年11月 |
| 株式会社杉浦商事 | 4か所 | 2021年8月 |
| 一般社団法人かながわ土地建物保全協会 | 4か所 | 2022年7月 |
| 株式会社ミニミニ神奈川 | 4か所 | 2022年7月 |
| 株式会社共栄商事不動産 | 3か所 | 2021年11月 |
| 清水商事株式会社 | 3か所 | 2021年11月 |
| 瀬谷総合開発株式会社 | 3か所 | 2022年6月 |
| オセアンハマ住株式会社 | 3か所 | 2022年7月 |
| 株式会社石原興業 | 2か所 | 2021年7月 |
| 株式会社八木下商事 | 2か所 | 2021年7月 |
| 株式会社山野井 | 2か所 | 2021年8月 |
| 神奈川ロイヤル株式会社 | 2か所 | 2021年8月 |
| システムハウジング株式会社 | 2か所 | 2021年8月 |
| 京急不動産株式会社 | 2か所 | 2021年9月 |
| 株式会社アイディーエム | 2か所 | 2021年9月 |
| 神奈川中央住宅株式会社 | 2か所 | 2021年10月 |
| 株式会社日建企画 | 2か所 | 2021年10月 |
| 株式会社リーヴライフトゥエンティーワン | 2か所 | 2021年10月 |
| 日建情報センター有限会社 | 2か所 | 2021年10月 |
| 株式会社ポートホームズ | 2か所 | 2021年11月 |
| 有限会社三幸不動産 | 2か所 | 2022年2月 |
| 有限会社田辺不動産商会 | 2か所 | 2022年3月 |
| 株式会社アーバン企画 | 2か所 | 2022年3月 |
| 株式会社天野不動産 | 2か所 | 2022年5月 |
| 株式会社鈴元 | 2か所 | 2022年5月 |
| 三和産業株式会社 | 2か所 | 2022年6月 |
| 株式会社セレスエステート | 2か所 | 2022年6月 |
| 株式会社ハウスパッド | 2か所 | 2022年6月 |
| 会社名 | 横浜市の事務所数 | 初回登録 |
|---|---|---|
| 株式会社エイブル | 26か所 | 2022年7月 |
| 株式会社東急コミュニティー | 7か所 | 2022年4月 |
| 株式会社アーバン企画開発 | 5か所 | 2021年10月 |
| 東急リバブル株式会社 | 5か所 | 2022年1月 |
| 積水ハウスシャーメゾンPM東京株式会社 | 4か所 | 2021年9月 |
| 株式会社タイセイ・ハウジー | 4か所 | 2022年5月 |
| 東日本住宅株式会社 | 4か所 | 2022年7月 |
| 株式会社ハウスメイトマネジメント | 3か所 | 2021年7月 |
| スターツアメニティー株式会社 | 3か所 | 2021年9月 |
| 株式会社アップル神奈川 | 3か所 | 2021年9月 |
| 大和リビング株式会社 | 3か所 | 2022年4月 |
| 東建コーポレーション株式会社 | 3か所 | 2022年4月 |
| 朝日リビング株式会社 | 3か所 | 2022年6月 |
| 株式会社ジェイエーアメニティーハウス | 2か所 | 2021年7月 |
| 株式会社ハウスメイトパートナーズ | 2か所 | 2021年7月 |
| ウスイホーム株式会社 | 2か所 | 2021年9月 |
| 株式会社ニチワ | 2か所 | 2021年9月 |
| 大東建託パートナーズ株式会社 | 2か所 | 2021年10月 |
| パナソニックホームズ不動産株式会社 | 2か所 | 2021年10月 |
| 株式会社URコミュニティ | 2か所 | 2022年1月 |
| 三井不動産リアルティ株式会社 | 2か所 | 2022年2月 |
| 株式会社鈴幸ハウス | 2か所 | 2022年6月 |
| 東急株式会社 | 2か所 | 2022年8月 |
| 株式会社パワーズアンリミテッド | 1か所 | 2021年7月 |
| ロイヤルハウジング販売株式会社 | 1か所 | 2021年8月 |
| 株式会社SQUARE | 1か所 | 2021年9月 |
| 株式会社長谷工ライブネット | 1か所 | 2021年9月 |
| 千野建物管理株式会社 | 1か所 | 2021年9月 |
| 株式会社アズ・ブリック | 1か所 | 2021年9月 |
| 株式会社三和アイシス | 1か所 | 2021年10月 |
このほか個人の登録業者の事務所が3か所あります(個人名のため掲載していません)。