生和不動産保証株式会社
全国 15か所
初回登録 2021年10月
市区町村別
大阪市に事務所を置く賃貸住宅管理業者(国土交通大臣の登録業者)は797社・862事務所です。うち597社は大阪市に本店があります。(登録簿の確認日:2026年10月2日)
全国 15か所
初回登録 2021年10月
全国 14か所
初回登録 2022年1月
全国 12か所
初回登録 2021年8月
全国 12か所
初回登録 2021年10月
全国 12か所
初回登録 2021年11月
34市区町村中
掲載会社の74.9%
賃貸住宅管理業の登録は、管理戸数200戸以上の業者に義務づけられています(200戸未満は任意)。登録制度を詳しく見る
| 区名 | 事務所数 | 本店数 |
|---|---|---|
| 都島区 | 16事務所 | 12社 |
| 福島区 | 16事務所 | 11社 |
| 此花区 | 2事務所 | 2社 |
| 西区 | 87事務所 | 65社 |
| 港区 | 5事務所 | 4社 |
| 大正区 | 4事務所 | 4社 |
| 天王寺区 | 22事務所 | 18社 |
| 浪速区 | 31事務所 | 20社 |
| 西淀川区 | 2事務所 | 0社 |
| 東淀川区 | 28事務所 | 20社 |
| 東成区 | 7事務所 | 6社 |
| 生野区 | 7事務所 | 7社 |
| 旭区 | 4事務所 | 3社 |
| 城東区 | 23事務所 | 15社 |
| 阿倍野区 | 15事務所 | 10社 |
| 住吉区 | 20事務所 | 12社 |
| 東住吉区 | 10事務所 | 7社 |
| 西成区 | 13事務所 | 9社 |
| 淀川区 | 74事務所 | 48社 |
| 鶴見区 | 3事務所 | 2社 |
| 住之江区 | 5事務所 | 2社 |
| 平野区 | 20事務所 | 11社 |
| 北区 | 173事務所 | 111社 |
| 中央区 | 271事務所 | 196社 |
区まで判定できなかった事務所が4か所あるため、市全体の件数にのみ含めています。
| 会社名 | 大阪市の事務所数 | 初回登録 |
|---|---|---|
| 積水ハウスシャーメゾンPM関西株式会社 | 4か所 | 2024年10月 |
| 株式会社プレサンス | 3か所 | 2022年5月 |
| 南海ビルサービス株式会社 | 2か所 | 2021年10月 |
| グローバルコミュニティ株式会社 | 2か所 | 2021年11月 |
| 互光建物管理株式会社 | 2か所 | 2022年1月 |
| MSニューマン株式会社 | 2か所 | 2022年1月 |
| スターツ関西株式会社 | 2か所 | 2022年4月 |
| 株式会社タウンホーム | 2か所 | 2022年5月 |
| 大和不動産株式会社 | 2か所 | 2022年5月 |
| 株式会社幸福ホーム | 2か所 | 2022年6月 |
| 丸友産業株式会社 | 2か所 | 2022年6月 |
| 株式会社オアシス | 2か所 | 2022年9月 |
| ニューライフサービス株式会社 | 2か所 | 2023年1月 |
| 株式会社ベストレント | 2か所 | 2023年9月 |
| 株式会社TAKUTO | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社リアルエステート大阪 | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社リクレア・ライフエージェント | 1か所 | 2021年7月 |
| 近藤プロパティ株式会社 | 1か所 | 2021年7月 |
| 有限会社ワンダーランド | 1か所 | 2021年7月 |
| なにわのシンデレラ株式会社 | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社ワールドスタイル | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社日成アドバンス | 1か所 | 2021年7月 |
| ハウスマネジメント株式会社 | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社サンプロシード | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社華森社 | 1か所 | 2021年7月 |
| 星和リアルティ株式会社 | 1か所 | 2021年7月 |
| 有限会社今商 | 1か所 | 2021年7月 |
| JP株式会社 | 1か所 | 2021年8月 |
| 株式会社ゴールデンホーム | 1か所 | 2021年8月 |
| 株式会社フェニックス管理 | 1か所 | 2021年8月 |
| 会社名 | 大阪市の事務所数 | 初回登録 |
|---|---|---|
| 株式会社エイブル | 27か所 | 2022年7月 |
| パナソニックホームズ不動産株式会社 | 4か所 | 2021年10月 |
| 東急リバブル株式会社 | 3か所 | 2022年1月 |
| 三井不動産リアルティ株式会社 | 3か所 | 2022年2月 |
| 住友不動産ステップ株式会社 | 3か所 | 2022年3月 |
| 大和リビング株式会社 | 3か所 | 2022年4月 |
| 株式会社長谷工ライブネット | 2か所 | 2021年9月 |
| 株式会社FACE | 2か所 | 2021年9月 |
| セキスイハイム不動産株式会社 | 2か所 | 2021年10月 |
| 生和不動産株式会社 | 2か所 | 2021年11月 |
| 住友林業レジデンシャル株式会社 | 2か所 | 2021年11月 |
| 大和ライフネクスト株式会社 | 2か所 | 2022年1月 |
| 株式会社学生情報センター | 2か所 | 2022年1月 |
| 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク | 2か所 | 2022年2月 |
| 株式会社東急コミュニティー | 2か所 | 2022年4月 |
| 株式会社日住サービス | 2か所 | 2022年5月 |
| 関西ネット不動産株式会社 | 2か所 | 2022年6月 |
| 株式会社ミニテック西日本 | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社ランドネット | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社ビーロット | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社長栄 | 1か所 | 2021年8月 |
| フジ・アメニティサービス株式会社 | 1か所 | 2021年8月 |
| 三菱地所リアルエステートサービス株式会社 | 1か所 | 2021年8月 |
| 積水ハウスシャーメゾンPM東京株式会社 | 1か所 | 2021年9月 |
| 株式会社ユニホー | 1か所 | 2021年9月 |
| 三菱地所ハウスネット株式会社 | 1か所 | 2021年9月 |
| 日本管財株式会社 | 1か所 | 2021年10月 |
| 株式会社Asucre Partners | 1か所 | 2021年10月 |
| 株式会社JPMC | 1か所 | 2021年10月 |
| 株式会社WOOC | 1か所 | 2021年10月 |
このほか個人の登録業者の事務所が8か所あります(個人名のため掲載していません)。