株式会社日住サービス
全国 18か所
初回登録 2022年5月
市区町村別
神戸市に事務所を置く賃貸住宅管理業者(国土交通大臣の登録業者)は137社・171事務所です。うち83社は神戸市に本店があります。(登録簿の確認日:2026年10月2日)
全国 18か所
初回登録 2022年5月
全国 6か所
初回登録 2022年7月
全国 4か所
初回登録 2021年11月
全国 4か所
初回登録 2022年5月
全国 2か所
初回登録 2021年8月
29市区町村中
掲載会社の60.6%
賃貸住宅管理業の登録は、管理戸数200戸以上の業者に義務づけられています(200戸未満は任意)。登録制度を詳しく見る
| 会社名 | 神戸市の事務所数 | 初回登録 |
|---|---|---|
| 株式会社日住サービス | 9か所 | 2022年5月 |
| TC神鋼不動産サービス株式会社 | 6か所 | 2022年4月 |
| 株式会社ケイズホーム | 5か所 | 2022年7月 |
| 兵庫六甲農業協同組合 | 3か所 | 2021年11月 |
| 株式会社エステート溝口 | 2か所 | 2021年9月 |
| 西神戸住宅株式会社 | 2か所 | 2021年10月 |
| 株式会社いづみ商会 | 2か所 | 2021年10月 |
| 兵庫エステート株式会社 | 2か所 | 2022年5月 |
| 有限会社フロンティアホーム | 2か所 | 2022年6月 |
| 株式会社サンシティ | 1か所 | 2021年7月 |
| 広島屋ハウジング株式会社 | 1か所 | 2021年7月 |
| 帝国信栄株式会社 | 1か所 | 2021年7月 |
| ハウジングネット神戸株式会社 | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社シティ管財 | 1か所 | 2021年7月 |
| クスダホーム株式会社 | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社スプール | 1か所 | 2021年8月 |
| 株式会社マルサライフサービス | 1か所 | 2021年8月 |
| 株式会社ハウスプロメイン | 1か所 | 2021年8月 |
| スーパーランド株式会社 | 1か所 | 2021年9月 |
| 信用興産株式会社 | 1か所 | 2021年9月 |
| 株式会社日本エコテック | 1か所 | 2021年9月 |
| 株式会社プランナーズ・インターナショナル | 1か所 | 2021年9月 |
| 有限会社熊野商会 | 1か所 | 2021年9月 |
| 京阪神住宅土地株式会社 | 1か所 | 2021年10月 |
| シー・プラス株式会社 | 1か所 | 2021年10月 |
| 高井商事株式会社 | 1か所 | 2021年10月 |
| 有限会社ハウジング神戸 | 1か所 | 2021年10月 |
| コーエイ不動産株式会社 | 1か所 | 2021年10月 |
| アースホーム株式会社 | 1か所 | 2021年10月 |
| ホーメスト不動産関西株式会社 | 1か所 | 2021年10月 |
| 会社名 | 神戸市の事務所数 | 初回登録 |
|---|---|---|
| 株式会社エイブル | 9か所 | 2022年7月 |
| 日本管財株式会社 | 2か所 | 2021年10月 |
| ルークスター株式会社 | 2か所 | 2022年6月 |
| 株式会社ハウスメイトパートナーズ | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社ハウスメイトマネジメント | 1か所 | 2021年7月 |
| 三菱地所ハウスネット株式会社 | 1か所 | 2021年9月 |
| セキスイハイム不動産株式会社 | 1か所 | 2021年10月 |
| 大東建託パートナーズ株式会社 | 1か所 | 2021年10月 |
| 株式会社パナホーム兵庫 | 1か所 | 2021年10月 |
| 株式会社ROOMS | 1か所 | 2021年10月 |
| パナソニックホームズ不動産株式会社 | 1か所 | 2021年10月 |
| 生和不動産保証株式会社 | 1か所 | 2021年10月 |
| エルスイッチ株式会社 | 1か所 | 2021年11月 |
| グローバルコミュニティ株式会社 | 1か所 | 2021年11月 |
| 株式会社学生情報センター | 1か所 | 2022年1月 |
| 株式会社URコミュニティ | 1か所 | 2022年1月 |
| 東急リバブル株式会社 | 1か所 | 2022年1月 |
| 株式会社アズ・スタット | 1か所 | 2022年1月 |
| 大和ハウスリアルエステート株式会社 | 1か所 | 2022年1月 |
| 三井不動産リアルティ株式会社 | 1か所 | 2022年2月 |
| 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク | 1か所 | 2022年2月 |
| 住友不動産ステップ株式会社 | 1か所 | 2022年3月 |
| 株式会社ASSETIA | 1か所 | 2022年3月 |
| 積水ハウスGMパートナーズ株式会社 | 1か所 | 2022年3月 |
| 株式会社レオパレス21 | 1か所 | 2022年4月 |
| 大和リビング株式会社 | 1か所 | 2022年4月 |
| 東建コーポレーション株式会社 | 1か所 | 2022年4月 |
| 株式会社木下の賃貸 | 1か所 | 2022年5月 |
| 株式会社富士ハウジング | 1か所 | 2022年5月 |
| タカセ不動産株式会社 | 1か所 | 2022年6月 |
| 会社名 | 神戸市の事務所数 | 初回登録 |
|---|---|---|
| 生和アメニティ株式会社 | 1か所 | 2022年7月 |
| 株式会社有馬不動産 | 1か所 | 2023年7月 |
| 積水ハウスシャーメゾンPM関西株式会社 | 1か所 | 2024年10月 |
| 公共建物株式会社 | 1か所 | 2026年3月 |
このほか個人の登録業者の事務所が5か所あります(個人名のため掲載していません)。