積水ハウスシャーメゾンPM九州株式会社
全国 14か所
初回登録 2022年3月
市区町村別
福岡市に事務所を置く賃貸住宅管理業者(国土交通大臣の登録業者)は477社・540事務所です。うち398社は福岡市に本店があります。(登録簿の確認日:2026年10月2日)
全国 14か所
初回登録 2022年3月
全国 10か所
初回登録 2021年10月
全国 10か所
初回登録 2022年6月
全国 8か所
初回登録 2022年1月
全国 7か所
初回登録 2021年12月
37市区町村中
掲載会社の83.4%
賃貸住宅管理業の登録は、管理戸数200戸以上の業者に義務づけられています(200戸未満は任意)。登録制度を詳しく見る
区まで判定できなかった事務所が1か所あるため、市全体の件数にのみ含めています。
| 会社名 | 福岡市の事務所数 | 初回登録 |
|---|---|---|
| ハッピーハウス株式会社 | 6か所 | 2021年10月 |
| 株式会社三好不動産 | 6か所 | 2022年1月 |
| 株式会社アーウイン | 6か所 | 2022年5月 |
| 積水ハウスシャーメゾンPM九州株式会社 | 5か所 | 2022年3月 |
| 株式会社グリーンルーム | 4か所 | 2021年9月 |
| JR九州ビルマネジメント株式会社 | 3か所 | 2021年12月 |
| 株式会社北商事 | 2か所 | 2021年9月 |
| 有限会社リヴィングオフィス | 2か所 | 2021年10月 |
| ハッピーリースサービス株式会社 | 2か所 | 2021年11月 |
| クロスリビング株式会社 | 2か所 | 2021年11月 |
| 株式会社福住 | 2か所 | 2021年12月 |
| 株式会社コムハウス | 2か所 | 2022年1月 |
| 株式会社泰山 | 2か所 | 2022年3月 |
| 株式会社みずほ不動産 | 2か所 | 2022年4月 |
| 照栄不動産株式会社 | 2か所 | 2022年4月 |
| 株式会社西武地所 | 2か所 | 2022年7月 |
| 株式会社ワイ・エム天神 | 2か所 | 2022年8月 |
| 株式会社モダンプロジェ | 2か所 | 2022年11月 |
| 株式会社ドナコーポレーション | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社フクエイホーム | 1か所 | 2021年7月 |
| 中央不動産株式会社 | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社コウリョウ | 1か所 | 2021年8月 |
| 株式会社セイワ地研 | 1か所 | 2021年8月 |
| 株式会社オーナーズエステート | 1か所 | 2021年8月 |
| 株式会社中村地所RE | 1か所 | 2021年8月 |
| 株式会社福岡住宅センター | 1か所 | 2021年8月 |
| 有限会社ハウジング大手門 | 1か所 | 2021年8月 |
| グランシス株式会社 | 1か所 | 2021年8月 |
| 株式会社ティー・エム・シー | 1か所 | 2021年8月 |
| 株式会社まるい不動産 | 1か所 | 2021年8月 |
| 会社名 | 福岡市の事務所数 | 初回登録 |
|---|---|---|
| 株式会社エイブル | 15か所 | 2022年7月 |
| 株式会社ハウスサポート | 4か所 | 2021年9月 |
| 株式会社別大興産 | 4か所 | 2021年12月 |
| 大和リビング株式会社 | 3か所 | 2022年4月 |
| 株式会社ハウスメイトマネジメント | 2か所 | 2021年7月 |
| 大東建託パートナーズ株式会社 | 2か所 | 2021年10月 |
| 株式会社穴吹ハウジングサービス | 2か所 | 2021年10月 |
| 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク | 2か所 | 2022年2月 |
| 東建コーポレーション株式会社 | 2か所 | 2022年4月 |
| 株式会社ミニテック西日本 | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社ランドネット | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社ビーロット | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社ハウスメイトパートナーズ | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社リビングコーポレーション | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社MAXIV | 1か所 | 2021年8月 |
| ?松エステート株式会社 | 1か所 | 2021年8月 |
| 賃貸プロデュース株式会社 | 1か所 | 2021年8月 |
| 株式会社長谷工ライブネット | 1か所 | 2021年9月 |
| 株式会社ユニホー | 1か所 | 2021年9月 |
| 株式会社福徳不動産 | 1か所 | 2021年9月 |
| 日本管財株式会社 | 1か所 | 2021年10月 |
| 株式会社JPMC | 1か所 | 2021年10月 |
| 株式会社リオ・コンサルティング | 1か所 | 2021年10月 |
| 三井ホームエステート株式会社 | 1か所 | 2021年10月 |
| パナソニックホームズ不動産株式会社 | 1か所 | 2021年10月 |
| 生和不動産保証株式会社 | 1か所 | 2021年10月 |
| 株式会社ホームパートナーズ | 1か所 | 2021年11月 |
| グローバルコミュニティ株式会社 | 1か所 | 2021年11月 |
| 株式会社アレップス | 1か所 | 2021年11月 |
| サムティプロパティマネジメント株式会社 | 1か所 | 2021年11月 |
このほか個人の登録業者の事務所が9か所あります(個人名のため掲載していません)。