東建コーポレーション株式会社
全国 150か所
初回登録 2022年4月
市区町村別
名古屋市に事務所を置く賃貸住宅管理業者(国土交通大臣の登録業者)は322社・417事務所です。うち121社は名古屋市に本店があります。(登録簿の確認日:2026年10月2日)
全国 150か所
初回登録 2022年4月
全国 30か所
初回登録 2022年5月
全国 10か所
初回登録 2021年9月
全国 8か所
初回登録 2021年7月
全国 8か所
初回登録 2022年4月
39市区町村中
掲載会社の37.6%
賃貸住宅管理業の登録は、管理戸数200戸以上の業者に義務づけられています(200戸未満は任意)。登録制度を詳しく見る
| 区名 | 事務所数 | 本店数 |
|---|---|---|
| 千種区 | 25事務所 | 6社 |
| 東区 | 36事務所 | 9社 |
| 北区 | 24事務所 | 5社 |
| 西区 | 26事務所 | 8社 |
| 中村区 | 62事務所 | 13社 |
| 中区 | 112事務所 | 41社 |
| 昭和区 | 17事務所 | 4社 |
| 瑞穂区 | 13事務所 | 4社 |
| 熱田区 | 9事務所 | 4社 |
| 中川区 | 16事務所 | 2社 |
| 港区 | 7事務所 | 2社 |
| 南区 | 4事務所 | 2社 |
| 守山区 | 13事務所 | 5社 |
| 緑区 | 8事務所 | 2社 |
| 名東区 | 24事務所 | 5社 |
| 天白区 | 18事務所 | 8社 |
区まで判定できなかった事務所が3か所あるため、市全体の件数にのみ含めています。
| 会社名 | 名古屋市の事務所数 | 初回登録 |
|---|---|---|
| 株式会社ニッショー | 14か所 | 2022年2月 |
| 貝沼建設株式会社 | 7か所 | 2022年2月 |
| 積水ハウスシャーメゾンPM中部株式会社 | 7か所 | 2022年5月 |
| 株式会社ジェイエイ名古屋サービス | 6か所 | 2022年6月 |
| 株式会社ミニクリーン中部 | 5か所 | 2022年4月 |
| 株式会社ライフサポート | 4か所 | 2021年7月 |
| 日生産業株式会社 | 4か所 | 2021年9月 |
| 株式会社S-point | 4か所 | 2021年11月 |
| 東建コーポレーション株式会社 | 4か所 | 2022年4月 |
| 株式会社ユニホー | 3か所 | 2021年9月 |
| 本州建設株式会社 | 3か所 | 2022年5月 |
| 株式会社サンコーポレーション | 2か所 | 2022年5月 |
| ニッカホーム株式会社 | 2か所 | 2024年1月 |
| 株式会社ウラヤマ | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社クルーズ | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社コープランド | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社小川不動産事務所 | 1か所 | 2021年7月 |
| 勲和株式会社 | 1か所 | 2021年7月 |
| 西晃商事株式会社 | 1か所 | 2021年7月 |
| 積村ビル管理株式会社 | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社ハート管理 | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社ワイズハウス | 1か所 | 2021年7月 |
| K.S.International株式会社 | 1か所 | 2021年7月 |
| アイリンク株式会社 | 1か所 | 2021年7月 |
| セキムラエステート株式会社 | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社ダイエースコープ | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社円昭 | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社東桜都市建築事務所 | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社真永通商 | 1か所 | 2021年8月 |
| 株式会社万無 | 1か所 | 2021年8月 |
| 会社名 | 名古屋市の事務所数 | 初回登録 |
|---|---|---|
| 株式会社エイブル | 27か所 | 2022年7月 |
| 株式会社ミニテック | 5か所 | 2021年10月 |
| 大和リビング株式会社 | 5か所 | 2022年4月 |
| 大東建託パートナーズ株式会社 | 4か所 | 2021年10月 |
| 株式会社学生情報センター | 2か所 | 2022年1月 |
| 株式会社URコミュニティ | 2か所 | 2022年1月 |
| 三井不動産リアルティ株式会社 | 2か所 | 2022年2月 |
| 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク | 2か所 | 2022年2月 |
| 株式会社レオパレス21 | 2か所 | 2022年4月 |
| 株式会社クラスト | 2か所 | 2022年4月 |
| 株式会社ビーロット | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社ステータス | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社ハウスメイトパートナーズ | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社ハウスメイトマネジメント | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社リビングコーポレーション | 1か所 | 2021年7月 |
| 株式会社長栄 | 1か所 | 2021年8月 |
| ?松エステート株式会社 | 1か所 | 2021年8月 |
| 株式会社長谷工ライブネット | 1か所 | 2021年9月 |
| 株式会社リュックス | 1か所 | 2021年9月 |
| 株式会社a-Net | 1か所 | 2021年9月 |
| 三菱地所ハウスネット株式会社 | 1か所 | 2021年9月 |
| 株式会社三和アイシス | 1か所 | 2021年10月 |
| セキスイハイム不動産株式会社 | 1か所 | 2021年10月 |
| 株式会社JPMC | 1か所 | 2021年10月 |
| 株式会社リオ・コンサルティング | 1か所 | 2021年10月 |
| エスリード賃貸株式会社 | 1か所 | 2021年10月 |
| 三井ホームエステート株式会社 | 1か所 | 2021年10月 |
| パナソニックホームズ不動産株式会社 | 1か所 | 2021年10月 |
| 生和不動産保証株式会社 | 1か所 | 2021年10月 |
| 株式会社メンテナンス | 1か所 | 2021年10月 |
このほか個人の登録業者の事務所が3か所あります(個人名のため掲載していません)。